
| Inici Sesió | Final Sesió | Sala | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte |
| 8.00 | 8.45 | 3 | CICLING | CICLING | ||||
| 8.00 | 8.55 | 1 | TBC | BODYPUMP | TBC | |||
| 9.30 | 10.15 | 4 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
| 9.30 | 10.25 | 1 | GAP | BODYPUMP | BODYCOMBAT | TBC | BATUKA | |
| 10.00 | 10.55 | 1 | BODYBALANCE | BODYBALANCE | ||||
| 10.30 | 11.25 | 1 | BODYBALANCE | BODYBALANCE | ||||
| 10.50 | 11.35 | 3 | CICLING | CICLING | ||||
| 11.00 | 11.55 | 1 | MASTER CLASS | |||||
| 13.30 | 14.15 | 3 | CICLING | CICLING | ||||
| 13.30 | 14.25 | 1 | BODYPUMP | BODYCOMBAT | ||||
| 15.30 | 16.25 | 1 | GAP | BATUKA | BODYPUMP | |||
| 18.20 | 19.15 | 1 | BODYBALANCE | BODYPUMP | ||||
| 18.45 | 19.30 | 1 | GAP | |||||
| 19.00 | 19.45 | 1 | TBC | |||||
| 19.00 | 19.55 | 2 | BODYBALANCE | |||||
| 19.15 | 20.10 | 2 | BODYBALANCE | |||||
| 19.30 | 20.15 | 3 | CICLING | CICLING | CICLING | |||
| 19.30 | 20.25 | 1 | BODYPUMP | BODYPUMP | BODYPUMP | |||
| 19.45 | 20.40 | 2 | BODYCOMBAT | BODYCOMBAT | ||||
| 20.00 | 20.55 | 1 | STEP/LATINO | AQUAGYM | BATUKA | |||
| 20.00 | 21.30 | 2 | ||||||
| 20.00 | 22.00 | 5 | ||||||
| 20.00 | 22.30 | 5 | TAEKWONDO | TAEKWONDO | TAEKWONDO | |||
| 20.20 | 21.10 | 4 | AQUAGYM | |||||
| 20.30 | 21.15 | 3 | CICLING | CICLING | ||||
| 20.30 | 21.25 | 1 | BATUKA | |||||
| 20.30 | 22.00 | 5 | KICK BOXING | KICK BOXING | ||||
| 21.00 | 21.55 | 1 | BODYPUMP | BODYBALANCE |
Per a més informació truqui al 93.399.08.60.
“Gym Independencia es reserva el dret de modificar aquest horari en cas de necessitat”
http://www.gymindependencia.com